Lot | Superficie | Prix de vente | Disponibilité |
---|---|---|---|
1 | 1203 m2 | - | VENDU |
2 | 1318 m2 | - | VENDU |
3 | 1103 m2 | - | VENDU |
4 | 1000 m2 | - | VENDU |
5 | 1249 m2 | 35 000 € | Disponible |
6 | 2016 m2 | 35 000 € | Disponible |
7 | 1868 m2 | 35 000 € | Disponible |
8 | 1445 m2 | 35 000 € | Disponible |
9 | 1481 m2 | 35 000 € | Disponible |
10 | 1480 m2 | - | VENDU |
11 | 1512 m2 | 35 000 € | Disponible |
12 | 1674 m2 | 35 000 € | Disponible |
13 | 1125 m2 | 35 000 € | Disponible |
14 | 962 m2 | - | VENDU |
15 | 1257 m2 | - | VENDU |
tableau mis à jour le 02/11/2023